头盔  
 
  项链  
 
  衣服  
 
  护腕  
 
  戒指  

  鞋子  
 
  武器  
 
  盾牌  
 
  坐骑  
 
  箭支  
 
盾牌
物品名称 物品等级 所需力量 所需敏捷 所需智力 所需体力 物理防御 法术防御
敏 战
藤牌盾 4 12 6   2 4 2
皮盾 8 24 12   4 8 5
橡木盾 12 36 18   6 13 7
圆木盾 16 48 24   8 17 10
铁木盾 24 72 36   12 25 15
青铜盾 30 90 45   15 32 18
尖刺盾 34 102 51   17 36 21
铜甲盾 38 114 57   19 40 23
铁甲盾 44 132 66   22 46 27
盘龙盾 50 150 75   25 53 31
犀利盾 54 162 81   27 57 33
勇士护盾 60 180 90   30 63 37
精铁护盾 64 192 96   32 68 39
生铁盾牌 68 204 102   34 72 42
玄铁盾牌 72 216 108   36 76 44
神力之盾 76 228 114   38 80 46
黑魔盾 78 234 117   39 82 48
圣域之盾 82 246 123   41 87 50
光荣之盾 86 258 129   43 91 53
创世之盾 90 270 135   45 95 55
月神之盾 60 180 90   30 90 40
天神之盾 70 210 105   35 95 45
战神之盾 80 240 120   40 100 50
法 师
桃木盾 4   2 16 2 3 6
古藤盾牌 8   4 32 4 6 13
龟甲盾 12   6 48 6 9 19
玄木盾 16   8 64 8 12 26
防护盾 24   12 96 12 17 39
金光盾 30   15 120 15 22 48
玄月盾 34   17 136 17 25 55
明光盾 38   19 152 19 27 61
魔之盾 44   22 176 22 32 71
圣灵之盾 50   25 200 25 36 81
神职之盾 54   27 216 27 39 87
暗夜魔盾 60   30 240 30 43 97
诅咒之盾 64   32 256 32 46 103
龙鳞盾 68   34 272 34 49 110
凤雏之盾 72   36 288 36 52 116
炎龙盾 76   38 304 38 55 122
麒麟盾 78   39 312 39 56 126
祈祷之盾 82   41 328 41 59 132
幽冥盾 86   43 344 43 62 139
强化麒麟盾 90   45 360 45 65 145
雷神之盾 60   30 240 30 60 130
仙风护盾 70   35 280 35 65 140
玄武神盾 80   40 320 40 70 150
巫 师
杉木盾 4 2   12 6 4 4
檀木盾 8 4   24 12 8 8
黑漆盾 12 6   36 18 11 13
轻铁盾 16 8   48 24 15 17
巫毒盾 24 12   72 36 23 25
毒咒盾 30 15   90 45 28 32
毒灵盾 34 17   102 51 32 36
火灵盾 38 19   114 57 36 40
木灵盾 44 22   132 66 42 46
土灵盾 50 25   150 75 47 53
风灵盾 54 27   162 81 51 57
魔之盾 60 30   180 90 57 63
幻灭之盾 64 32   192 96 60 68
祁福之盾 68 34   204 102 64 72
幻寂之盾 72 36   216 108 68 76
哭泣之盾 76 38   228 114 72 80
紫灵护盾 78 39   234 117 74 82
天魔护盾 82 41   246 123 77 87
强化哭泣之盾 86 43   258 129 81 91
强化天魔护盾 90 45   270 135 85 95
魔印护盾 60 30.5   183 91.5 80 90
蚩尤之盾 70 35.5   213 106.5 85 95
魔神守护 80 40.5   243 121.5 90 100