头盔  
 
  项链  
 
  衣服  
 
  护腕  
 
  戒指  

  鞋子  
 
  武器  
 
  盾牌  
 
  坐骑  
 
  箭支  
 
鞋子
物品名称 物品等级 所需力量 所需敏捷 所需智力 所需体力 物理防御 法术防御
力 战
草鞋 4 16     4 3 1
布鞋 8 32     8 5 3
力量之靴 12 48     12 8 4
防御之靴 16 64     16 11 5
勇士之靴 24 96     24 16 8
青铜战靴 30 120     30 20 10
黄铜战靴 34 136     34 23 11
铁制战靴 38 152     38 25 13
精铁战靴 44 176     44 29 15
生铁战靴 50 200     50 33 17
玄铁战靴 54 216     54 36 18
羽银战靴 60 240     60 40 20
白金战靴 64 256     64 43 21
紫金战靴 68 272     68 45 23
镏金战靴 72 288     72 48 24
力神战靴 76 304     76 51 25
毒灵战靴 78 312     78 52 26
祝福战靴 82 328     82 55 27
光荣战靴 86 344     86 57 29
虔诚战靴 90 360     90 60 30
暗金之靴 60 240     60 50 20
斗神战靴 70 280     70 55 25
麒麟战履 80 320     80 60 30
敏 战
皮靴 4 12 6   2 3 2
长靴 8 24 12   4 6 4
试练靴 12 36 18   6 9 5
轻铁靴 16 48 24   8 12 7
银制战靴 24 72 36   12 17 11
火鳞战靴 30 90 45   15 22 13
圣灵战靴 34 102 51   17 25 15
祁福战靴 38 114 57   19 27 17
幻灭战靴 44 132 66   22 32 20
闪灵战靴 50 150 75   25 36 22
黑金战靴 54 162 81   27 39 24
合金战靴 60 180 90   30 43 27
神宇战靴 64 192 96   32 46 28
血煞战靴 68 204 102   34 49 30
魔神战靴 72 216 108   36 52 32
传世战靴 76 228 114   38 55 34
神罚战靴 78 234 117   39 56 35
暗狱战靴 82 246 123   41 59 36
创世战靴 86 258 129   43 62 38
神佑战靴 90 270 135   45 65 40
天罡战靴 60 180 90   30 60 30
神圣战履 70 210 105   35 65 35
天神之靴 80 240 120   40 70 40
弓 手
轻巧靴 4 2 16   2 3 2
灵敏靴 8 4 32   4 5 4
精制靴 12 6 48   6 8 5
钨铜靴 16 8 64   8 11 7
光明靴 24 12 96   12 16 11
幸运靴 30 15 120   15 20 13
精英靴 34 17 136   17 23 15
月辰靴 38 19 152   19 25 17
复仇靴 44 22 176   22 29 20
羽鳞靴 50 25 200   25 33 22
炼狱靴 54 27 216   27 36 24
传说靴 60 30 240   30 40 27
卷云靴 64 32 256   32 43 28
晨光靴 68 34 272   34 45 30
火凤靴 72 36 288   36 48 32
炎龙靴 76 38 304   38 51 34
天雷靴 78 39 312   39 52 35
凤翼靴 82 41 328   41 55 36
浩月靴 86 43 344   43 57 38
炽炎靴 90 45 360   45 60 40
翎羽之靴 60 30 240   30 50 30
破凤神履 70 35 280   35 55 35
朱雀战靴 80 40 320   40 60 40
法 师
魔法鞋 4   2 16 2 1 2
文士鞋 8   4 32 4 3 4
羽化鞋 12   6 48 6 4 5
术士鞋 16   8 64 8 5 7
珠链鞋 24   12 96 12 8 11
银丝鞋 30   15 120 15 10 13
明光鞋 34   17 136 17 11 15
嵝云鞋 38   19 152 19 13 17
月华鞋 44   22 176 22 15 20
烈焰鞋 50   25 200 25 17 22
冲天鞋 54   27 216 27 18 24
水苍鞋 60   30 240 30 20 27
贤者鞋 64   32 256 32 21 28
玉龙鞋 68   34 272 34 23 30
天魔鞋 72   36 288 36 24 32
云梭鞋 76   38 304 38 25 34
祭祀之靴 78   39 312 39 26 35
圣文之靴 82   41 328 41 27 36
血月之靴 86   43 344 43 29 38
乾坤之靴 90   45 360 45 30 40
虚灵之靴 60   30 240 30 20 30
焚心之靴 70   35 280 35 25 35
破魔之靴 80   40 320 40 30 40
巫 师
铭文履 4 2   12 6 2 3
檀木履 8 4   24 12 4 5
银制履 12 6   36 18 7 8
巫毒鞋 16 8   48 24 9 11
咒怨鞋 24 12   72 36 13 16
启示鞋 30 15   90 45 17 20
琉纹履 34 17   102 51 19 23
天蚕履 38 19   114 57 21 25
冰月履 44 22   132 66 24 29
水晶履 50 25   150 75 28 33
紫玉履 54 27   162 81 30 36
混元履 60 30   180 90 33 40
蚀灵履 64 32   192 96 36 43
印天鞋 68 34   204 102 38 45
玄化鞋 72 36   216 108 40 48
冰封履 76 38   228 114 42 51
灵月履 78 39   234 117 43 52
菩提之靴 82 41   246 123 46 55
天怨之靴 86 43   258 129 48 57
地灵之靴 90 45   270 135 50 60
魔韵之靴 60 30.5   183 91.5 40 50
凤麟之靴 70 35.5   213 106.5 45 55
慑魔之靴 80 40.5   243 121.5 50 60